
æµæŸã«ã¯ããŒãœãã«ãã¬ãŒãã³ã°ãžã ãããããããã®ã§èªåãæ±ããŠãããžã ãæ¢ãã®ã¯æéãããããŸãã
ããã§æµæŸã«ããããããã®ããŒãœãã«ãã¬ãŒãã³ã°ãžã ãMyããŒãœãã«ãžã ç·šééšãç¬èªã§èª¿æ»ãããããããžã ãå³éžããŠã玹ä»ããŠããŸãã
ããŒãœãã«ãžã ããšã®ãããããã€ã³ããæéãã©ã³ãäœéš/ã«ãŠã³ã»ãªã³ã°æç¡ãªã©ã調æ»ããŠããŸãã
Contents
æµæŸã§ããããã®ããŒãœãã«ãã¬ãŒãã³ã°ãžã
æµæŸãšãªã¢ã§ããŒãœãã«ãžã éžã³ã«è¿·ã£ãŠããæ¹ã«æéãå®ãããŒãœãã«ãžã ã»å¥³æ§åãããŒãœãã«ãžã ã»ãã€ãšããã§è©å€ã®ããŒãœãã«ãžã ã玹ä»ããŸãïŒ
BEYOND æµæŸåº
- 3é£é£ã¹ãŠãã£ããç©ãã
- 倧äŒã§æŽ»èºäžã®æ¬ç©ã®ãããæå°
- æåã¢ãã«ãæ Œéæãã£ã³ããªã³ãããããããæ¬æ Œãžã
BEYOND æµæŸåºã®æé
å ¥äŒé | - | |
---|---|---|
ãã©ã³æé | ãåæ°åžã STANDARD 10ã96,800åïŒçšèŸŒïŒ ACHIEVE 20ã176,000åïŒçšèŸŒïŒ BEYOND 30ã247,500åïŒçšèŸŒïŒ ãã©ã€ããã©ã³ãã³ã°ã³ãŒã¹ã ã©ã€ããã©ã³ãã³ã°16ã281,600åïŒçšèŸŒïŒ ã©ã€ããã©ã³ãã³ã°24ã422,400åïŒçšèŸŒïŒ | |
ãªãã·ã§ã³ | ç¡æ | ã¬ã³ã¿ã«ãŠã§ã¢ ã¢ãã¿ãŒãããã€ã³ïŒå šã³ãŒã¹ïŒ ããã«ãŒïŒäžéšã³ãŒã¹ïŒ ããŒãœãã«é£äºç®¡çïŒäžéšã³ãŒã¹ïŒ |
ææ | - | |
ã«ãŠã³ã»ãªã³ã° | ãããç¡æ | |
äœéš | ãããç¡æ |
BEYOND æµæŸåºã®åºæ¬æ å ±
äœæ | ã430-0924 é岡çæµæŸåžäžåºéŸçŠ 寺çº74â1 ããžãã« 101 |
---|---|
ã¢ã¯ã»ã¹ | JRæ±æµ·éæ¬ç·ãæµæŸé§ ãåå£åŸæ©10å |
åãåãã | 053-522-9061 |
å¶æ¥æé | 10:00ã22:00 |
å®äŒæ¥ | 幎äžç¡äŒ |
å°å³ |
NINEãæµæŸæµ ç°åº
NINEãæµæŸæµ ç°åºã®æé
å ¥äŒé | 33,000åïŒçšèŸŒïŒ | |
---|---|---|
ãã©ã³æé | ãNINEç¿æ
£åã³ãŒã¹ã ã©ã€ããã©ã³ã22,000å(çšèŸŒ) ã¬ã®ã¥ã©ãŒãã©ã³ã33,000å(çšèŸŒ) ã¢ããã³ã¹ãã©ã³ã55,000å(çšèŸŒ) ãNINEçæéäžã³ãŒã¹ã 2ã¶æé±2åãã©ã³ã165,000å(çšèŸŒ) 2ã¶æé±3åãã©ã³ã209,000å(çšèŸŒ) | |
ãªãã·ã§ã³ | ç¡æ | ãŠã§ã¢äžäž ã·ã¥ãŒãº éŽäž ã¿ãªã« ãããã€ã³ ãŠã©ãŒã¿ãŒãµãŒããŒå©çš |
ææ | - | |
ã«ãŠã³ã»ãªã³ã° | ãããç¡æ | |
äœéš | ãããç¡æ |
NINEãæµæŸæµ ç°åºã®åºæ¬æ å ±
äœæ | ã432-8045 é岡çæµæŸåžäžåºè¥¿æµ ç°2-6-25 |
---|---|
ã¢ã¯ã»ã¹ | JRæµæŸé§ ããè»6å |
åãåãã | 053-424-6039 |
å¶æ¥æé | æïœåæ 9:00ïœ23:00 æ¥æ 9:00ïœ18:00 |
å®äŒæ¥ | 幎äžç¡äŒ |
å°å³ |
ImproveããŒãœãã«ãžã æµæŸåº
ImproveããŒãœãã«ãžã æµæŸåºã®æé
å ¥äŒé | - | |
---|---|---|
ãã©ã³æé | ã€ã³ãã«ãŒãã³ãŒã¹ã242,000åïŒçšèŸŒïŒ ãå®é¡å¶ãã©ã³ã ããŒã·ãã¯ã33,000åïŒçšèŸŒïŒ ã¹ã¿ã³ããŒãã57,200åïŒçšèŸŒïŒ ãã¬ãã¢ã ã26,400åïŒçšèŸŒïŒ ãã¹ã¿ãŒã48,400åïŒçšèŸŒïŒ | |
ãªãã·ã§ã³ | ç¡æ | ã¬ã³ã¿ã«ãŠã§ã¢ ãããã€ã³ |
ææ | - | |
ã«ãŠã³ã»ãªã³ã° | ãããç¡æ | |
äœéš | ãããç¡æ |
ImproveããŒãœãã«ãžã æµæŸåºã®åºæ¬æ å ±
äœæ | ã432-8038 é岡çæµæŸåžäžåºè¥¿äŒå Žçº47â33 CPãã« 1F |
---|---|
ã¢ã¯ã»ã¹ | JRé«å¡é§ ããè»7å |
åãåãã | 053-415-8872 |
å¶æ¥æé | æ-é10:00ïœ22:00ã åã»æ¥ã»ç¥10:00ïœ18:00 |
å®äŒæ¥ | - |
å°å³ |
ã°ã©ã³ãã£ããæµæŸ
ã°ã©ã³ãã£ããæµæŸã®æé
å ¥äŒé | 3,800å(çšèŸŒ)ïœ | |
---|---|---|
ãã©ã³æé | ãéåžžãã¬ãŒãã³ã°ã 1å/1æé8,140åïŒçšèŸŒïŒ 4åå 31,680 å(çšèŸŒ) 8åå 61,600 å(çšèŸŒ) 16åå 119,680 å(çšèŸŒ) 24åå 174,240 å(çšèŸŒ) ãæçãã¬ãŒãã³ã°ã æé¡åºå®ã³ãŒã¹ã13,600 å(çšèŸŒ) ãã±ããã8åå 28,800 å(çšèŸŒ) ã2ã¶æéäžãã¬ãŒãã³ã°ãã86,240åïŒçšèŸŒïŒ | |
ãªãã·ã§ã³ | ç¡æ | - |
ææ | - | |
ã«ãŠã³ã»ãªã³ã° | - | |
äœéš | ãã |
ã°ã©ã³ãã£ããæµæŸã®åºæ¬æ å ±
äœæ | ã430-0805 é岡çæµæŸåžäžåºçžççº8â10 2F |
---|---|
ã¢ã¯ã»ã¹ | æµæŸé§ ããè»9å |
åãåãã | 080-4798-6941 |
å¶æ¥æé | æ©æããæ·±å€ãŸã§å¯Ÿå¿ïŒãã¬ãŒããŒã«ããïŒ |
å®äŒæ¥ | - |
å°å³ |
ããŒãœãã«ãžã PITEX æµæŸäžå€®åº
ããŒãœãã«ãžã PITEX æµæŸäžå€®åºã®æé
å ¥äŒé | 50,000åïŒçšèŸŒïŒ | |
---|---|---|
ãã©ã³æé | ãã¯ã€ããã©ã³ã30,000åïŒçšèŸŒïŒ ãã€ã€ã¢ã³ããã©ã³ã50,000åïŒçšèŸŒïŒ ãã©ãããã©ã³ã80,000åïŒçšèŸŒïŒ åæ°åž2æã32,000åïŒçšèŸŒïŒ | |
ãªãã·ã§ã³ | ç¡æ | ãŠã§ã¢ ã·ã¥ãŒãº éŽäž ã¿ãªã« |
ææ | - | |
ã«ãŠã³ã»ãªã³ã° | ãããç¡æ | |
äœéš | ãã |
ããŒãœãã«ãžã PITEX æµæŸäžå€®åºã®åºæ¬æ å ±
äœæ | ã430-0929ã é岡çæµæŸåžäžåºäžå€®3äžç®7-8 ããã«ã³ãã«1é |
---|---|
ã¢ã¯ã»ã¹ | æµæŸé§ ããåŸæ©8å |
åãåãã | - |
å¶æ¥æé | 9:30ã21:05 |
å®äŒæ¥ | æšã»æ¥ |
å°å³ |
MIRIZ 1å·åº
MIRIZ 1å·åºã®æé
å ¥äŒé | 11,000åïŒçšèŸŒïŒ | |
---|---|---|
ãã©ã³æé | é±2åãã©ã³ã55,000åïŒçšèŸŒïŒ é±1åãã©ã³ã33,000åïŒçšèŸŒïŒ | |
ãªãã·ã§ã³ | ç¡æ | - |
ææ | - | |
ã«ãŠã³ã»ãªã³ã° | ãããç¡æ | |
äœéš | ãããç¡æ |
MIRIZ 1å·åºã®åºæ¬æ å ±
äœæ | ã432-8021 é岡çæµæŸåžäžåºäœé³Žå°3äžç®53â26 |
---|---|
ã¢ã¯ã»ã¹ | JRé«å¡é§ ããè»7å |
åãåãã | 053-548-4411 |
å¶æ¥æé | 09:00ã23:00 |
å®äŒæ¥ | - |
å°å³ |
Luregene Fitness
Luregene Fitnessã®æé
å ¥äŒé | 11,000åïŒçšèŸŒïŒ | |
---|---|---|
ãã©ã³æé | ãã¬ãŒããŒå°å±å¥çŽãïŒïŒã ïŒã¶æïŒé±ïŒåããŒã¹ã97,200åïŒçšèŸŒïŒ ïŒã¶æïŒé±ïŒåããŒã¹ã184,800åïŒçšèŸŒïŒ ïŒã¶æïŒé±ïŒåããŒã¹ã189,600åïŒçšèŸŒïŒ ïŒã¶æïŒé±ïŒåããŒã¹ã364,800åïŒçšèŸŒïŒ ãã¬ãŒããŒå°å±å¥çŽãïŒïŒã ïŒã¶æïŒé±ïŒåããŒã¹ã72,000åïŒçšèŸŒïŒ ïŒã¶æïŒé±ïŒåããŒã¹ã134,400åïŒçšèŸŒïŒ ïŒã¶æïŒé±ïŒåããŒã¹ã139,200åïŒçšèŸŒïŒ ïŒã¶æïŒé±ïŒåããŒã¹ã268,800åïŒçšèŸŒïŒ Luregene DNAã¡ãœãã ã³ãŒã¹ã227,500åïŒçšèŸŒïŒ åæ°åž ïŒïŒåéãïŒæã24,600åïŒçšèŸŒïŒ ïŒïŒåéãïŒæã33,000åïŒçšèŸŒïŒ | |
ãªãã·ã§ã³ | ç¡æ | - |
ææ | - | |
ã«ãŠã³ã»ãªã³ã° | ããã62,700åïŒçšèŸŒïŒ | |
äœéš | ããã2,220åïŒçšèŸŒïŒ |
Luregene Fitnessã®åºæ¬æ å ±
äœæ | ã430-0946 é岡çæµæŸåžäžåºå åçº218â29 |
---|---|
ã¢ã¯ã»ã¹ | JRæµæŸé§ ããåŸæ©12å |
åãåãã | 090-9901-1934 |
å¶æ¥æé | 9:30 ã 23:00 |
å®äŒæ¥ | äžå®äŒ |
å°å³ |